مراحل تطوير برج الاسهم Archer Tower في لعبة كلاش اوف كلان clash of clans
Archer Tower
(برج رمي السهام) وهو احد الدفاعات المستعمله فاللعبه ويمتاز بتغطيه مساحه كبيره من المدينه وايضاً يستطيع اصابه الهجمات الارضيه والجويه
المستوى | نقاط الهجوم | نقاط الدفاع | التكلفه |
1 | 11 | 400 | 1000 |
2 | 15 | 450 | 2000 |
3 | 19 | 500 | 5000 |
4 | 25 | 550 | 20,000 |
5 | 30 | 590 | 80,000 |
6 | 35 | 610 | 180,000 |
7 | 42 | 630 | 360,000 |
8 | 48 | 660 | 720,000 |
9 | 56 | 690 | 1,500,000 |
10 | 65 | 720 | 2,500,000 |
11 | 75 | 750 | 5،000،000 |
12 | 86 | 790 | 7،500،000
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق